Dépistage TSA : QA, RAADS.
- 10 juil. 2024
- 2 min de lecture

Le Quotient du Spectre Autistique (QA) :
Nom :.........................................….. Prénom:……………………………
Sexe :.........................................………
Date de naissance :................................... Date de passation :.................................
Comment remplir cette échelle : Voici une liste de situations. Veuillez lire chacune d’elles très attentivement et précisez en entourant la réponse comme dans les exemples ci-dessous dans quelle mesure vous êtes d’accord ou pas avec ces affirmations. VOUS DEVEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS.
1. Je préfère réaliser des activités avec d’autres personnes plutôt que seul(e). | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
2. Je préfère tout faire continuellement de la même manière. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
3. Quand j’essaye d’imaginer quelque chose, il est très facile de m’en représenter une image mentalement. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
4. Je suis fréquemment tellement absorbé(e) par une chose que je perds tout le reste de vue. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
5. Mon attention est souvent attirée par des bruits discrets que les autres ne remarquent pas. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
6. Je fais habituellement attention aux numéros de plaques d’immatriculation ou à d’autres types d’informations de ce genre. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
7. Les gens me disent souvent que ce que j’ai dit était impoli, même quand je pense moi que c’était poli. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
8. Quand je lis une histoire, je peux facilement imaginer à quoi les personnages pourraient ressembler. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
9. Je suis fasciné(e) par les dates. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
10. Au sein d’un groupe, je peux facilement suivre les conversations de plusieurs personnes à la fois. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
11. Je trouve les situations de la vie en société faciles. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
12. J’ai tendance à remarquer certains détails que les autres ne voient pas. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
13. Je préfèrerais aller dans une bibliothèque plutôt qu’à une fête. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
14. Je trouve facile d’inventer des histoires. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
15. Je suis plus facilement attiré(e) par les gens que par les objets. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
16. J’ai tendance à avoir des centres d’intérêt très importants. Je me tracasse lorsque je ne peux m’y consacrer. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
17. J’apprécie le bavardage en société. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
18. Quand je parle, il n’est pas toujours facile pour les autres de placer un mot. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
19. Je suis fasciné(e) par les chiffres. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
20. Quand je lis une histoire, je trouve qu’il est difficile de me représenter les intentions des personnages. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
21. Je n’aime pas particulièrement lire des romans. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
22. Je trouve qu’il est difficile de se faire de nouveaux amis. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
23. Je remarque sans cesse des schémas réguliers dans les choses qui m’entourent. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
24. Je préfèrerais aller au théâtre qu’au musée. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
25. Cela ne me dérange pas si mes habitudes quotidiennes sont perturbées. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
26. Je remarque souvent que je ne sais pas comment entretenir une conversation. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
27. Je trouve qu’il est facile de « lire entre les lignes » lorsque quelqu’un me parle. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
28. Je me concentre habituellement plus sur l’ensemble d’une image que sur les petits détails de celle-ci. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
29. Je ne suis pas très doué(e) pour me souvenir des numéros de téléphone. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
30. Je ne remarque habituellement pas les petits changements dans une situation ou dans l’apparence de quelqu’un. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
31. Je sais m’en rendre compte quand mon interlocuteur s’ennuie. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
32. Je trouve qu’il est facile de faire plus d’une chose à la fois. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
33. Quand je parle au téléphone, je ne suis pas sûr(e) de savoir quand c’est à mon tour de parler. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
34. J’aime faire les choses de manière spontanée. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
35. Je suis souvent le(la) dernier(ère) à comprendre le sens d’une blague. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
36. Je trouve qu’il est facile de décoder ce que les autres pensent ou ressentent juste en regardant leur visage. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
37. Si je suis interrompu(e), je peux facilement revenir à ce que j’étais en train de faire. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
38. Je suis doué(e) pour le bavardage en société. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
39. Les gens me disent souvent que répète continuellement les mêmes choses. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
40. Quand j’étais enfant, j’aimais habituellement jouer à des jeux de rôle avec les autres. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
41. J’aime collectionner des informations sur des catégories de choses (types de voitures, d’oiseaux, de trains, de plantes, ...). | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
42. Je trouve qu’il est difficile de s’imaginer dans la peau d’un autre. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
43. J’aime planifier avec soin toute activité à laquelle je participe. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
44. J’aime les événements sociaux. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
45. Je trouve qu’il est difficile de décoder les intentions des autres. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
46. Les nouvelles situations me rendent anxieux(se). | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
47. J’aime rencontrer de nouvelles personnes. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
48. Je suis une personne qui a le sens de la diplomatie. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
49. Je ne suis pas très doué(e) pour me souvenir des dates de naissance des gens. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
50. Je trouve qu’il est très facile de jouer à des jeux de rôle avec des enfants. | Tout à fait Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord |
RAADS 80 items (échelle de Ritvo)
Nom :
Prénom :
Âge :
Genre :
Situation familiale :
Profession ou études ou autres :
Avez-vous un permis de conduire ?
Avez-vous des enfants ?
Votre diplôme ou le niveau le plus élevé que vous ayez atteint à l'école :
Était-ce dans une classe ordinaire ? Ou dans l'enseignement spécialisé ?
Avez-vous déjà été diagnostiqué.e comme ayant un trouble autistique, un trouble envahissant du développement, une dyslexie, un trouble des apprentissages ou un autre trouble psychiatrique ou neurologique ?
Quand avez-vous commencé à parler ?
Répondez aux questions selon votre opinion et ne répondez pas en fonction de ce que vous pensez que les autres attendent de vous. N'hésitez pas à vous arrêter si vous commencez à être fatigué.e. Certaines questions peuvent vous sembler répétitives, mais cela est normal lors de la passation d’un test, afin de tester la fiabilité de vos réponses. Chaque question obtient une réponse à partir de ces propositions :
Vrai maintenant et quand j'avais moins de 16 ans.
Vrai que maintenant.
Vrai que quand j'avais moins de 16 ans.
Jamais vrai.
Vrai maintenant et quand j'avais - de 16 ans | Vrai que maintenant | Vrai que quand j'avais - de 16 ans | Jamais vrai | |
1. Je suis une personne compatissante | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. J'utilise souvent des mots et des phrases entendus dans des films ou à la télévision dans les conversations. | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. Je suis souvent surpris.e lorsque les autres me disent que j'ai été impoli.e. | 3 | 2 | 1 | 0 |
4. Parfois, je parle trop fort ou trop doucement et je ne m'en aperçois pas. | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. J'ai souvent des difficultés à savoir comment me comporter en société. | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. Je peux "me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre". | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. J'ai du mal à comprendre le sens de certaines phrases comme "je tiens à toi comme à la prunelle de mes yeux". | 3 | 2 | 1 | 0 |
8. J'aime seulement parler aux gens qui partagent mes centres d'intérêt. | 3 | 2 | 1 | 0 |
9. Je fais plus attention aux détails qu'à l'idée générale. | 3 | 2 | 1 | 0 |
10. Je suis sensible à l'effet produit par un aliment dans ma bouche. Ceci est plus important que son goût. | 3 | 2 | 1 | 0 |
11. Mes meilleurs ami.e.s ou ma famille me manquent quand nous sommes séparés depuis longtemps. | 3 | 2 | 1 | 0 |
12. Quelquefois, je vexe les autres en disant ce que je pense, sans le faire exprès. | 3 | 2 | 1 | 0 |
13. J'aime seulement penser et parler des choses qui m'intéressent. | 3 | 2 | 1 | 0 |
14. Je préfère aller manger dans un restaurant tout.e seul.e plutôt qu'avec quelqu'un que je connais. | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vrai maintenant et quand j'avais - de 16 ans | Vrai que maintenant | Vrai que quand j'avais - de 16 ans | Jamais vrai | |
15. Je n'arrive pas à imaginer comment ce serait d'être quelqu'un d'autre. | 3 | 2 | 1 | 0 |
16. On m'a déjà dit que j'étais maladroit.e ou que je manquais de coordination. | 3 | 2 | 1 | 0 |
17. Les autres me trouvent étrange ou différent.e. | 3 | 2 | 1 | 0 |
18. Je comprends lorsque des ami.e.s ont besoin d'être réconforté.e.s. | 0 | 1 | 2 | 3 |
19. Je suis très sensible au contact de mes vêtements lorsque je les touche. Leur texture est plus importante pour moi que leur look. | 3 | 2 | 1 | 0 |
20. J'aime copier la manière dont certaines personnes parlent et agissent. Cela m'aide à me sentir plus normal.e. | 3 | 2 | 1 | 0 |
21. Cela peut être très intimidant pour moi de parler à plus d'une personne en même temps. | 3 | 2 | 1 | 0 |
22. Je dois adopter un comportement "normal" pour plaire aux autres et pour qu'ils m'apprécient. | 3 | 2 | 1 | 0 |
23. Rencontrer de nouvelles personnes est habituellement facile pour moi. | 0 | 1 | 2 | 3 |
24. Je suis déstabilisé.e lorsque quelqu'un m'interrompt alors que je parle de quelque chose qui m'intéresse beaucoup. | 3 | 2 | 1 | 0 |
25. Il m'est difficile de percevoir les sentiments des autres lors d'une conversation. | 3 | 2 | 1 | 0 |
26. J'aime avoir une conversation avec plusieurs personnes, par exemple lors d'un dîner ou au travail. | 0 | 1 | 2 | 3 |
27. Je prends les choses trop au premier degré, ainsi je passe à côté de ce que les gens essaient de me dire. | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vrai maintenant et quand j'avais - de 16 ans | Vrai que maintenant | Vrai que quand j'avais - de 16 ans | Jamais vrai | |
28. C'est très difficile pour moi de comprendre lorsque quelqu'un est gêné ou jaloux. | 3 | 2 | 1 | 0 |
29. Certaines textures ordinaires qui ne posent aucun problème aux autres sont pour moi insupportables lorsqu'elles sont au contact de ma peau. | 3 | 2 | 1 | 0 |
30. Je suis très contrarié.e lorsqu'on m'empêche de faire les choses à ma façon. | 3 | 2 | 1 | 0 |
31. Je n'ai jamais désiré ou eu besoin de ce que les autres personnes appellent une "relation intime" ou “amoureuse”. | 3 | 2 | 1 | 0 |
32. C'est difficile pour moi de commencer et d'arrêter une conversation. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout de mon propos. | 3 | 2 | 1 | 0 |
33. Je parle avec un rythme de voix normal. | 0 | 1 | 2 | 3 |
34. Je peux sans transition être très sensible ou pas du tout sensible au même son, à la même couleur ou à la même texture. | 3 | 2 | 1 | 0 |
35. La phrase "je t'ai dans la peau" me met mal à l'aise. | 3 | 2 | 1 | 0 |
36. Quelquefois, la sonorité d'un mot ou un bruit aigu peut me faire mal aux oreilles. | 3 | 2 | 1 | 0 |
37. On me considère comme une personne très compréhensive. | 0 | 1 | 2 | 3 |
38. Je ne peux pas m'identifier à un personnage dans un film, je ne peux pas ressentir ce qu'il ressent. | 3 | 2 | 1 | 0 |
39. Je ne peux pas dire si quelqu'un est en train de me draguer. | 3 | 2 | 1 | 0 |
40. Je peux me représenter avec précisions les détails qui m'intéressent. | 3 | 2 | 1 | 0 |
41. Je fais des listes de choses qui m'intéressent, même si elles n'ont pas d'utilité pratique (par exemple statistiques, horaires de train, dates du calendrier, faits historiques, etc.) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vrai maintenant et quand j'avais - de 16 ans | Vrai que maintenant | Vrai que quand j'avais - de 16 ans | Jamais vrai | |
42. Quand je me sens dépassé.e par des stimulations sensorielles, je dois m'isoler pour y échapper. | 3 | 2 | 1 | 0 |
43. J'aime parler de choses et d'autres avec mes ami.e.s. | 0 | 1 | 2 | 3 |
44. Je ne peux pas dire si quelqu'un est intéressé ou ennuyé par ce que je dis. | 3 | 2 | 1 | 0 |
45. Lorsque quelqu'un est en train de parler, il peut m'être difficile de lire sur son visage, de comprendre les mouvements de ses mains ou de son corps. | 3 | 2 | 1 | 0 |
46. Je peux ressentir à différents moments la même chose très différemment (comme des vêtements ou la température). | 3 | 2 | 1 | 0 |
47. Je me sens très à l'aise lors d'un rendez-vous amoureux ou lorsque je me trouve en société. | 0 | 1 | 2 | 3 |
48. J'essaie d'être aussi aidant.e que possible lorsque les autres me parlent de leurs problèmes personnels. | 0 | 1 | 2 | 3 |
49. On m'a dit que j'avais une voix particulière (par exemple plate, monotone, enfantine ou aigüe, rapide, lente,...). | 3 | 2 | 1 | 0 |
50. Quelquefois une idée ou un sujet restent bloqués dans mon esprit et je dois en parler, même si cela n'intéresse personne. | 3 | 2 | 1 | 0 |
51. Je fais certaines choses avec mes mains de façon répétée (comme un battement d'ailes, faire tournoyer un bâton ou une ficelle, agiter des choses devant mes yeux). | 3 | 2 | 1 | 0 |
52. Je n'ai jamais été intéressé.e par ce que la plupart des gens que je connais considèrent comme intéressant. | 3 | 2 | 1 | 0 |
53. On me considère comme une personne compatissante. | 0 | 1 | 2 | 3 |
54. Pour m'entendre avec les autres, je suis un ensemble de règles spécifiques qui m'aident à paraître normal.e. | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vrai maintenant et quand j'avais - de 16 ans | Vrai que maintenant | Vrai que quand j'avais - de 16 ans | Jamais vrai | |
55. C'est très difficile pour moi de travailler et d'évoluer dans un groupe. | 3 | 2 | 1 | 0 |
56. Lorsque je parle à quelqu'un, il m'est difficile de changer de sujet. Si l'autre personne le fait, je peux être bouleversé.e et confus.e. | 3 | 2 | 1 | 0 |
57. Quelquefois, je dois couvrir mes oreilles pour arrêter les bruits (comme un aspirateur ou des gens qui parlent trop ou trop fort). | 3 | 2 | 1 | 0 |
58. Je peux discuter et avoir des conversations superficielles. | 0 | 1 | 2 | 3 |
59. Quelquefois, des choses qui devraient être douloureuses ne me font pas mal (par exemple, lorsque je me blesse ou lorsque je me brûle la main sur un poêle). | 3 | 2 | 1 | 0 |
60. Quand je parle à quelqu'un, j'ai des difficultés à savoir si c'est mon tour de parler ou d'écouter. | 3 | 2 | 1 | 0 |
61. Je suis considéré.e comme un.e solitaire par ceux qui me connaissent le mieux. | 3 | 2 | 1 | 0 |
62. Je parle habituellement avec un ton de voix normal. | 0 | 1 | 2 | 3 |
63. J'aime que les choses se déroulent toujours de la même manière, jour après jour, et même les petits changements dans mes routines me perturbent. | 3 | 2 | 1 | 0 |
64. Comment se faire des ami.e.s et s'intégrer socialement est un mystère pour moi. | 3 | 2 | 1 | 0 |
65. Cela me calme de tourner en rond ou de me balancer sur une chaise lorsque je me sens stressé.e. | 3 | 2 | 1 | 0 |
66. La phrase "il a le cœur sur la main" n'a pas de sens pour moi. | 3 | 2 | 1 | 0 |
67. Si je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'odeurs, de matières à toucher, de bruits ou de lumières intenses, je me sens anxieux.se ou submergé.e. | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vrai maintenant et quand j'avais - de 16 ans | Vrai que maintenant | Vrai que quand j'avais - de 16 ans | Jamais vrai | |
68. Je sais faire la différence lorsque quelqu'un dit une chose mais veut en dire une autre. | 0 | 1 | 2 | 3 |
69. J'aime être seul.e autant que possible. | 3 | 2 | 1 | 0 |
70. Je garde mes pensées empilées dans ma mémoire comme dans un classeur et je prends celles dont j'ai besoin en sélectionnant dans la pile (ou avec une méthode similaire). | 3 | 2 | 1 | 0 |
71. Le même son peut paraître quelquefois très fort ou très doux alors que je sais qu'il n'a pas changé. | 3 | 2 | 1 | 0 |
72. J'aime passer du temps à manger et parler avec ma famille et mes amis. | 0 | 1 | 2 | 3 |
73. Je ne supporte pas les choses que je n'aime pas (comme des odeurs, des matières, des sons ou des couleurs). | 3 | 2 | 1 | 0 |
74. Je n'aime pas être touché.e ou étreint.e. | 3 | 2 | 1 | 0 |
75. Lorsque je vais quelque part, je dois suivre un parcours familier sinon je peux devenir très confus.e et perturbé.e. | 3 | 2 | 1 | 0 |
76. C'est difficile de comprendre ce que les autres personnes attendent de moi. | 3 | 2 | 1 | 0 |
77. J'aime avoir des ami.e.s proches. | 0 | 1 | 2 | 3 |
78. On me dit que je donne trop de détails. | 3 | 2 | 1 | 0 |
79. On me dit souvent que je pose des questions embarrassantes. | 3 | 2 | 1 | 0 |
80. J'ai tendance à souligner les erreurs des autres. | 2 | 1 | 0 |
Score total : / 240
Seuil de l'autisme.
Score Total | Langage | Relation sociale | Sensori-moteur | Intérêts restreints | |
Valeurs de base | 65 | 4 | 31 | 16 | 15 |
Autisme masculin | 148,6 | 11,9 | 71,3 | 36,7 | 28,7 |
Autisme féminin | 160,4 | 12,8 | 73,5 | 43,1 | 31 |
Autistes présumés masculin | 141,6 | 11,2 | 70 | 33,3 | 27,2 |
Autistes présumés féminin | 145,2 | 11,3 | 67,2 | 38,7 | 28 |
Hommes neurotypiques | 84,2 | 6,6 | 43 | 19 | 15,7 |
Femmes neurotypiques | 91,6 | 6,8 | 42,8 | 24,8 | 17,2 |
Moyenne.
TSA | 133,83 | 11,8 | 67,89 | 32,82 | 28,11 |
Certaines questions semblent floues, imprécises, manquent de contextes, mais essayez d'y répondre au mieux !



Commentaires